Informationen
Gern freuen wir uns auf Ihre Anregungen, Hinweise oder Kritik, die Sie gerne postalisch, telefonisch oder auch per E-Mail an uns senden können.
Farbkennzeichnung von Gasflaschen in Deutschland*
Farbtabelle nach Normen | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung |
---|---|---|
gelb | 1018 | zinkgelb |
rot | 3000 | feuerrot |
hellblau | 5012 | lichtblau |
leuchtendes Grün | 6018 | gelbgrün |
kastanienbraun | 3009 | oxydrot |
weiß | 9010 | reinweiß |
Farbtabelle nach Normen | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung |
---|---|---|
blau | 5010 | enzianblau |
dunkelgrün | 6001 | smaragdgrün |
schwarz | 9005 | tiefschwarz |
grau | 7037 | staubgrau |
braun | 8008 | olivbraun |
*Entspricht den Empfehlungen des Europäischen Industriegaseverbandes (EIGA)